Cam kết chất lượng
Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Gence
6 nhóm tiêu chí kiểm định độc lập theo chuẩn quốc tế SATRA, ISO, ASTM. Từ chất liệu da đến bao bì - mọi chi tiết đều được đo lường, không dừng ở cảm tính.
Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Gence cam kết đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và sự an tâm cho khách hàng thông qua các tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt về da, phụ kiện, chỉ may, lót, dây kéo và bao bì đóng gói.
01
01 / 06
01 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về chất liệu da
Leather material quality standards
| Hạng mụcItem | Phương phápMethod | Điều kiệnCondition | Tiêu chí đánh giáEvaluation criteria |
|---|---|---|---|
Độ bền kéo đứt Tensile strength | SATRA TM 43:2000 | 23±2 °C; 50±2 %RH Tốc độ / Speed: 100mm/min | Hướng ngang: ≥ 33,5 N/mm² Across Hướng dọc: ≥ 24 N/mm² Along |
Độ giãn dài Elongation | SATRA TM 43:2000 | 23±2 °C; 50±2 %RH Tốc độ / Speed: 100mm/min | Hướng ngang: ≤ 45,7 % Across Hướng dọc: ≤ 58,3 % Along |
Độ bền xé Tear strength | SATRA TM 162:2017 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Hướng ngang: ≥ 189 N Across Hướng dọc: ≥ 175 N Along |
Độ bám dính Adhesion | ISO 11644:2009 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Hướng ngang: ≥ 15,5 N/mm Across Hướng dọc: ≥ 12,4 N/mm Along |
Độ bền màu do ma sát Colour fastness to crocking | SATRA TM 167:2017 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Khô / Dry: Cấp / Grade 5 Ướt / Wet: Cấp / Grade 4/5 |
Độ bền màu với mồ hôi Colour fastness to perspiration | SATRA TM 173:1995 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Độ phai màu: Cấp / Grade 5 Colour change Độ vây màu: Cấp / Grade 5 Staining |
02
02 / 06
02 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về phụ kiện
Accessory quality standards
| Hạng mụcItem | Phương phápMethod | Điều kiệnCondition | Tiêu chí đánh giáEvaluation criteria |
|---|---|---|---|
Độ bền màu phủ (phụ kiện kim loại) Colour fastness (metal parts) | ASTM D2244 / EN 12472 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Không phai màu rõ rệt No significant colour change |
Độ bám dính lớp mạ Plating adhesion | ISO 2409 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Không bong tróc No peeling |
Khả năng chống gỉ Corrosion resistance | ISO 9227 (Salt Spray Test) | 24h phun muối 24h salt spray | Không rỉ sét No rust |
Độ cứng kéo Tensile strength | ISO 6892 | 23±2 °C; 50±2 %RH | ≥ 300 N |
03
03 / 06
03 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về chỉ may
Sewing thread quality standards
| Hạng mụcItem | Phương phápMethod | Điều kiệnCondition | Tiêu chí đánh giáEvaluation criteria |
|---|---|---|---|
Độ bền kéo Tensile strength | ISO 2062 | 23±2 °C; 50±2 %RH | ≥ 12 N |
Độ bền màu Colour fastness | ISO 105-X12 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Cấp / Grade 4/5 |
Độ bền ánh sáng Light fastness | ISO 105-B02 | 23±2 °C; 50±2 %RH | Cấp / Grade 4 |
04
04 / 06
04 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về lót
Lining quality standards
| Hạng mụcItem | Phương phápMethod | Điều kiệnCondition | Tiêu chí đánh giáEvaluation criteria |
|---|---|---|---|
Độ bền kéo đứt Tensile strength | ISO 13934-1 | 23±2 °C; 50±2 %RH | ≥ 180 N |
Độ bai giãn Elongation | ISO 13934-1 | 23±2 °C; 50±2 %RH | ≥ 20 % |
Độ co rút sau giặt Shrinkage | ISO 5077 | Sau giặt 30°C After washing 30°C | ≤ 2 % |
Độ bền màu ma sát Colour fastness to rubbing | ISO 105-X12 | Khô / Dry, Ướt / Wet | Cấp / Grade 4/5; 3/4 |
05
05 / 06
05 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về dây kéo, khoá kéo
Zipper & hardware quality standards
| Hạng mụcItem | Phương phápMethod | Điều kiệnCondition | Tiêu chí đánh giáEvaluation criteria |
|---|---|---|---|
Độ bền kéo Tensile strength | ISO 13934-1 | 23±2 °C; 50±2 %RH | ≥ 1000 N |
Độ bền đóng mở Opening-closing durability | ISO 21138 | 1000 chu kỳ 1000 cycles | Không kẹt, không hỏng No jamming, no breakage |
Khả năng chống gỉ Corrosion resistance | ISO 9227 | 24h phun muối 24h salt spray | Không rỉ sét No rust |
06
06 / 06
06 / 06Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn về bao bì đóng gói
Packaging standards
| Hạng mụcItem | Tiêu chuẩnSpecification | Đánh giáAssessment |
|---|---|---|
Hộp carton lạnh Rigid carton box |
| Cứng cáp, bảo vệ tốt trong vận chuyển; thiết kế sang trọng, chỉn chu khi dùng làm hộp quà tặng. |
Túi giấy C300 Paper bag (C300) |
| Tay cầm chắc chắn, túi dày dặn; phù hợp khi làm túi đựng quà. |
Túi vải không dệt Non-woven dust bag |
| Thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng; bảo vệ sản phẩm khỏi bụi bẩn và trầy xước trong suốt quá trình sử dụng. |
Giấy chống ẩm (pelure) Anti-moisture tissue |
| Giữ sản phẩm luôn khô ráo, không bị ám mùi hay ẩm mốc; bảo vệ tối ưu cho chất liệu da và phụ kiện bên trong. |
Cam kết
Chúng tôi không bán một chiếc túi - chúng tôi trao gửi sự an tâm, sự tự hào và một giá trị sử dụng bền vững theo năm tháng.
Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Gence không chỉ là những con số kỹ thuật. Đó là lời cam kết - mỗi sản phẩm đều được kiểm định khắt khe để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao nhất. Chúng tôi tin rằng chỉ khi làm đúng từ gốc, sản phẩm mới tạo dựng được niềm tin lâu dài.
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm
Khám phá bộ sưu tập Gence
Cặp da, ví, thắt lưng, phụ kiện - mọi sản phẩm đều theo bộ tiêu chuẩn trên.
Chất liệu
Da bò full-grain Togo, Taiga
Tiêu chuẩn da nhập từ tannery Pháp - SATRA TM 43, độ bền kéo ≥ 33,5 N/mm².
Trải nghiệm
Tới chạm tay tại cửa hàng
5 chi nhánh Gence tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng để bạn cảm nhận chất lượng.
Cập nhật lần cuối: